<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Precipizi relativi &#187; 2012</title>
	<atom:link href="http://www.precipizirelativi.it/wp/?cat=20&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.precipizirelativi.it/wp</link>
	<description>Associazione Stefano Zavka</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 17:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Arrampicando con Zazzà 2012 &#8211; Risultati</title>
		<link>http://www.precipizirelativi.it/wp/?p=278</link>
		<comments>http://www.precipizirelativi.it/wp/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 22:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[precipizirelativi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arrampicando con Zazzà]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicando]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicata]]></category>
		<category><![CDATA[falesia]]></category>
		<category><![CDATA[ferentillo]]></category>
		<category><![CDATA[giugno]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[zavka]]></category>
		<category><![CDATA[zazzà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precipizirelativi.it/wp/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Anche questa edizione si è conclusa. Molti i partecipanti, 230, quasi come lo scorso anno (235), ma 40 hanno dimenticato di farci sapere le vie salite e così nella scansione del registro, che inseriamo, ci sono diverse caselle vuote. Grazie &#8230; <a href="http://www.precipizirelativi.it/wp/?p=278">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.precipizirelativi.it/wp/wp-content/uploads/2012/07/P1030353.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-282" title="P1030353" src="http://www.precipizirelativi.it/wp/wp-content/uploads/2012/07/P1030353-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Anche questa edizione si è conclusa. Molti i partecipanti, 230, quasi come lo scorso anno (235), ma 40 hanno dimenticato di farci sapere le vie salite e così nella scansione del registro, che inseriamo, ci sono diverse caselle vuote. Grazie a tutti coloro che con entusiasmo e  impegno si sono prodigati e cimentati in ardue salite e a chi ha sperimentato per la prima volta l&#8217;emozione dell&#8217;arrampicata in falesia. Grazie ai ragazzi dell&#8217;alpinismo giovanile delle sezioni Cai di Perugia, Foligno e Terni, che insieme ai loro accompagnatori hanno animato il pomeriggio e la sera del sabato. Un grazie particolare agli scouts, che anche quest&#8217;anno ci hanno dato il loro preziosissimo contributo, &#8220;sacrificandosi&#8221; di notte e di giorno! <span id="more-278"></span> Smarrimento, sconcerto, dolore e ansia per due nostri cari amici che la domenica mattina hanno avuto un incidente. Riconoscenza, profonda gratitudine  ai Ragazzi del presidio del Soccorso Alpino e Speleo dell&#8217;Umbria, che sono immediatamente accorsi e con grande professionalità hanno prestato pronte cure ai feriti. Onore al merito! Un forte abbraccio ai nostri amici infortunati, che con grande spirito hanno cercato di alleviare il nostro spavento e ci hanno anche consolati. Un avambraccio e un malleolo fratturati è il risultato dell&#8217;incidente. Ora entrambi stanno bene e aspettano con pazienza che si rinsaldino le fratture, così come nel frattempo si è cementata la loro conoscenza.  Nell&#8217;edizione 2012 sono stati raggiunti m 16.172,5, non abbiamo battuto il rekord del 2011 &#8211; m. 19.195 &#8211; ma, nonostante tutto, sono state 24 ore intense ed emozionanti.</p>
<p><a href="http://www.precipizirelativi.it/wp/wp-content/uploads/2012/07/Registro-Arrampicando-con-Zazz%C3%A0-2012_scansione.pdf">Registro Arrampicando con Zazzà 2012_scansione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precipizirelativi.it/wp/?feed=rss2&#038;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrampicando con Zazzà &#8211; 16 e 17 Giugno 2012 &#8211; Ferentillo</title>
		<link>http://www.precipizirelativi.it/wp/?p=263</link>
		<comments>http://www.precipizirelativi.it/wp/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 21:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[precipizirelativi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arrampicando con Zazzà]]></category>
		<category><![CDATA[Arrampicata Sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Attività]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicare]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicata]]></category>
		<category><![CDATA[falesia]]></category>
		<category><![CDATA[ferentillo]]></category>
		<category><![CDATA[giugno zavka]]></category>
		<category><![CDATA[zazzà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.precipizirelativi.it/wp/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[COMUNICATO “ARRAMPICANDO CON ZAZZA’”   Edizione 2012 Sabato 16 giugno 2012 alle ore 17 presso la falesia di Precetto (Ferentillo &#8211; Tr), prende il via la 24 ore non-stop di arrampicata sportiva “Arrampicando con Zazzà” che si concluderà alle 17 &#8230; <a href="http://www.precipizirelativi.it/wp/?p=263">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.precipizirelativi.it/wp/wp-content/uploads/2012/06/2012.05.31_pieghevole-arramp.zazza2012retro1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-265" title="Layout 2" src="http://www.precipizirelativi.it/wp/wp-content/uploads/2012/06/2012.05.31_pieghevole-arramp.zazza2012retro1-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>COMUNICATO</p>
<p align="center">“ARRAMPICANDO CON ZAZZA’”</p>
<p align="center">  Edizione 2012</p>
<p>Sabato 16 giugno 2012 alle ore 17 presso la falesia di Precetto (Ferentillo &#8211; Tr), prende il via la 24 ore non-stop di arrampicata sportiva “Arrampicando con Zazzà” che si concluderà alle 17 del giorno successivo. L’ immancabile appuntamento per gli amanti del verticale, organizzato dall’Associazione “Stefano Zavka”, giunto alla quinta edizione, riunisce arrampicatori e neofiti sotto e sulle belle pareti di Ferentillo con l’obiettivo di superare il record di metri saliti della precedente edizione (m 19.195 per 235 climbers).<span id="more-263"></span></p>
<p>La parola chiave che innerverà  questa festa di inizio estate è “condivisione” di tutti i momenti che caratterizzeranno le 24 ore. Piacere di stare insieme, divertimento, soddisfazione per i metri saliti, l’emozione delle pareti illuminate per tutta la notte, la <a href="http://www.precipizirelativi.it/wp/wp-content/uploads/2012/06/2012.05.31_pieghevole-arramp.zazza2012fronte1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-264" title="Layout 1" src="http://www.precipizirelativi.it/wp/wp-content/uploads/2012/06/2012.05.31_pieghevole-arramp.zazza2012fronte1-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>spontaneità di movimento e lo sguardo di stupore dei bimbi che numerosi partecipano…tutto riconduce a Stefano-Zazzà,  ispiratore di questa  manifestazione.</p>
<p>L’organizzazione fornirà assistenza e attrezzatura  a quanti vorranno cogliere l’occasione per “il battesimo del verticale”, nonché cena ed animazione all’aperto, previa prenotazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.precipizirelativi.it/wp/?feed=rss2&#038;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
